Расписание
План график учебных занятий на 2022-23 уч. год
Июнь 2023
Ауд. 207
Ауд. 208
Ауд. 209
Ауд. 210
Ауд. 212
Ауд. 308
Группа | 1 Чт | 2 Пт | 3 Сб | 4 Вс | 5 Пн | 6 Вт | 7 Ср | 8 Чт | 9 Пт | 10 Сб | 11 Вс | 12 Пн | 13 Вт | 14 Ср | 15 Чт | 16 Пт | 17 Сб | 18 Вс | 19 Пн | 20 Вт | 21 Ср | 22 Чт | 23 Пт | 24 Сб | 25 Вс | 26 Пн | 27 Вт | 28 Ср | 29 Чт | 30 Пт |
Строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
Проектирование | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изыскания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Энергоаудит | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пожарная безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||
ГО и ЧС | ||||||||||||||||||||||||||||||
Промбезопасноть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электробезопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергобезопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||
Экология | ||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана труда | ||||||||||||||||||||||||||||||
Маркшейдерское дело | ||||||||||||||||||||||||||||||
Атомная энергия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Радиационная безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||
ЖКХ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Менеджмент качества | ||||||||||||||||||||||||||||||
Реставрация | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий в люльке | ||||||||||||||||||||||||||||||
Оператор |