Расписание
План график учебных занятий на 2022-23 уч. год
Январь 2023
Ауд. 207
Ауд. 208
Ауд. 209
Ауд. 210
Ауд. 212
Ауд. 308
Группа | 1 Вс | 2 Пн | 3 Вт | 4 Ср | 5 Чт | 6 Пт | 7 Сб | 8 Вс | 9 Пн | 10 Вт | 11 Ср | 12 Чт | 13 Пт | 14 Сб | 15 Вс | 16 Пн | 17 Вт | 18 Ср | 19 Чт | 20 Пт | 21 Сб | 22 Вс | 23 Пн | 24 Вт | 25 Ср | 26 Чт | 27 Пт | 28 Сб | 29 Вс | 30 Пн | 31 Вт |
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||
Проектирование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изыскания | |||||||||||||||||||||||||||||||
Энергоаудит | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пожарная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
ГО и ЧС | |||||||||||||||||||||||||||||||
Промбезопасноть | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электробезопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергобезопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экология | |||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана труда | |||||||||||||||||||||||||||||||
Маркшейдерское дело | |||||||||||||||||||||||||||||||
Атомная энергия | |||||||||||||||||||||||||||||||
Радиационная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЖКХ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Менеджмент качества | |||||||||||||||||||||||||||||||
Реставрация | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий в люльке | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оператор |
Февраль 2023
Ауд. 207
Ауд. 208
Ауд. 209
Ауд. 210
Ауд. 212
Ауд. 308
Группа | 1 Ср | 2 Чт | 3 Пт | 4 Сб | 5 Вс | 6 Пн | 7 Вт | 8 Ср | 9 Чт | 10 Пт | 11 Сб | 12 Вс | 13 Пн | 14 Вт | 15 Ср | 16 Чт | 17 Пт | 18 Сб | 19 Вс | 20 Пн | 21 Вт | 22 Ср | 23 Чт | 24 Пт | 25 Сб | 26 Вс | 27 Пн | 28 Вт |
Строительство | ||||||||||||||||||||||||||||
Проектирование | ||||||||||||||||||||||||||||
Изыскания | ||||||||||||||||||||||||||||
Энергоаудит | ||||||||||||||||||||||||||||
Пожарная безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||
ГО и ЧС | ||||||||||||||||||||||||||||
Промбезопасноть | ||||||||||||||||||||||||||||
Электробезопасность | ||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергобезопасность | ||||||||||||||||||||||||||||
Экология | ||||||||||||||||||||||||||||
Охрана труда | ||||||||||||||||||||||||||||
Маркшейдерское дело | ||||||||||||||||||||||||||||
Атомная энергия | ||||||||||||||||||||||||||||
Радиационная безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||
ЖКХ | ||||||||||||||||||||||||||||
Менеджмент качества | ||||||||||||||||||||||||||||
Реставрация | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий в люльке | ||||||||||||||||||||||||||||
Оператор |
Март 2023
Ауд. 207
Ауд. 208
Ауд. 209
Ауд. 210
Ауд. 212
Ауд. 308
Группа | 1 Ср | 2 Чт | 3 Пт | 4 Сб | 5 Вс | 6 Пн | 7 Вт | 8 Ср | 9 Чт | 10 Пт | 11 Сб | 12 Вс | 13 Пн | 14 Вт | 15 Ср | 16 Чт | 17 Пт | 18 Сб | 19 Вс | 20 Пн | 21 Вт | 22 Ср | 23 Чт | 24 Пт | 25 Сб | 26 Вс | 27 Пн | 28 Вт | 29 Ср | 30 Чт | 31 Пт |
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||
Проектирование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изыскания | |||||||||||||||||||||||||||||||
Энергоаудит | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пожарная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
ГО и ЧС | |||||||||||||||||||||||||||||||
Промбезопасноть | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электробезопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергобезопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экология | |||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана труда | |||||||||||||||||||||||||||||||
Маркшейдерское дело | |||||||||||||||||||||||||||||||
Атомная энергия | |||||||||||||||||||||||||||||||
Радиационная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЖКХ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Менеджмент качества | |||||||||||||||||||||||||||||||
Реставрация | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий в люльке | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оператор |