Расписание
План график учебных занятий на 2025-26 уч. год
Январь 2026
Ауд. 207
Ауд. 208
Ауд. 209
Ауд. 210
Ауд. 212
Ауд. 308
| Группа | 1 Чт | 2 Пт | 3 Сб | 4 Вс | 5 Пн | 6 Вт | 7 Ср | 8 Чт | 9 Пт | 10 Сб | 11 Вс | 12 Пн | 13 Вт | 14 Ср | 15 Чт | 16 Пт | 17 Сб | 18 Вс | 19 Пн | 20 Вт | 21 Ср | 22 Чт | 23 Пт | 24 Сб | 25 Вс | 26 Пн | 27 Вт | 28 Ср | 29 Чт | 30 Пт | 31 Сб |
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Проектирование | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Изыскания | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергоаудит | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пожарная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ГО и ЧС | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Промбезопасноть | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Электробезопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплоэнергобезопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Экология | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана труда | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Маркшейдерское дело | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Атомная энергия | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиационная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖКХ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджмент качества | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Реставрация | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий в люльке | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Оператор |
Февраль 2026
Ауд. 207
Ауд. 208
Ауд. 209
Ауд. 210
Ауд. 212
Ауд. 308
| Группа | 1 Вс | 2 Пн | 3 Вт | 4 Ср | 5 Чт | 6 Пт | 7 Сб | 8 Вс | 9 Пн | 10 Вт | 11 Ср | 12 Чт | 13 Пт | 14 Сб | 15 Вс | 16 Пн | 17 Вт | 18 Ср | 19 Чт | 20 Пт | 21 Сб | 22 Вс | 23 Пн | 24 Вт | 25 Ср | 26 Чт | 27 Пт | 28 Сб |
| Строительство | ||||||||||||||||||||||||||||
| Проектирование | ||||||||||||||||||||||||||||
| Изыскания | ||||||||||||||||||||||||||||
| Энергоаудит | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пожарная безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГО и ЧС | ||||||||||||||||||||||||||||
| Промбезопасноть | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электробезопасность | ||||||||||||||||||||||||||||
| Теплоэнергобезопасность | ||||||||||||||||||||||||||||
| Экология | ||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана труда | ||||||||||||||||||||||||||||
| Маркшейдерское дело | ||||||||||||||||||||||||||||
| Атомная энергия | ||||||||||||||||||||||||||||
| Радиационная безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЖКХ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджмент качества | ||||||||||||||||||||||||||||
| Реставрация | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий в люльке | ||||||||||||||||||||||||||||
| Оператор |
Март 2026
Ауд. 207
Ауд. 208
Ауд. 209
Ауд. 210
Ауд. 212
Ауд. 308
| Группа | 1 Вс | 2 Пн | 3 Вт | 4 Ср | 5 Чт | 6 Пт | 7 Сб | 8 Вс | 9 Пн | 10 Вт | 11 Ср | 12 Чт | 13 Пт | 14 Сб | 15 Вс | 16 Пн | 17 Вт | 18 Ср | 19 Чт | 20 Пт | 21 Сб | 22 Вс | 23 Пн | 24 Вт | 25 Ср | 26 Чт | 27 Пт | 28 Сб | 29 Вс | 30 Пн | 31 Вт |
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Проектирование | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Изыскания | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергоаудит | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пожарная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ГО и ЧС | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Промбезопасноть | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Электробезопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплоэнергобезопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Экология | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана труда | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Маркшейдерское дело | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Атомная энергия | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиационная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖКХ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджмент качества | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Реставрация | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий в люльке | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Оператор |