Расписание
План график учебных занятий на 2023-24 уч. год
Сентябрь 2024
Ауд. 207
Ауд. 208
Ауд. 209
Ауд. 210
Ауд. 212
Ауд. 308
Группа | 1 Вс | 2 Пн | 3 Вт | 4 Ср | 5 Чт | 6 Пт | 7 Сб | 8 Вс | 9 Пн | 10 Вт | 11 Ср | 12 Чт | 13 Пт | 14 Сб | 15 Вс | 16 Пн | 17 Вт | 18 Ср | 19 Чт | 20 Пт | 21 Сб | 22 Вс | 23 Пн | 24 Вт | 25 Ср | 26 Чт | 27 Пт | 28 Сб | 29 Вс | 30 Пн |
Строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
Проектирование | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изыскания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Энергоаудит | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пожарная безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||
ГО и ЧС | ||||||||||||||||||||||||||||||
Промбезопасноть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электробезопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергобезопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||
Экология | ||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана труда | ||||||||||||||||||||||||||||||
Маркшейдерское дело | ||||||||||||||||||||||||||||||
Атомная энергия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Радиационная безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||
ЖКХ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Менеджмент качества | ||||||||||||||||||||||||||||||
Реставрация | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий в люльке | ||||||||||||||||||||||||||||||
Оператор |
Октябрь 2024
Ауд. 207
Ауд. 208
Ауд. 209
Ауд. 210
Ауд. 212
Ауд. 308
Группа | 1 Вт | 2 Ср | 3 Чт | 4 Пт | 5 Сб | 6 Вс | 7 Пн | 8 Вт | 9 Ср | 10 Чт | 11 Пт | 12 Сб | 13 Вс | 14 Пн | 15 Вт | 16 Ср | 17 Чт | 18 Пт | 19 Сб | 20 Вс | 21 Пн | 22 Вт | 23 Ср | 24 Чт | 25 Пт | 26 Сб | 27 Вс | 28 Пн | 29 Вт | 30 Ср | 31 Чт |
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||
Проектирование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изыскания | |||||||||||||||||||||||||||||||
Энергоаудит | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пожарная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
ГО и ЧС | |||||||||||||||||||||||||||||||
Промбезопасноть | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электробезопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергобезопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экология | |||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана труда | |||||||||||||||||||||||||||||||
Маркшейдерское дело | |||||||||||||||||||||||||||||||
Атомная энергия | |||||||||||||||||||||||||||||||
Радиационная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЖКХ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Менеджмент качества | |||||||||||||||||||||||||||||||
Реставрация | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий в люльке | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оператор |
Ноябрь 2024
Ауд. 207
Ауд. 208
Ауд. 209
Ауд. 210
Ауд. 212
Ауд. 308
Группа | 1 Пт | 2 Сб | 3 Вс | 4 Пн | 5 Вт | 6 Ср | 7 Чт | 8 Пт | 9 Сб | 10 Вс | 11 Пн | 12 Вт | 13 Ср | 14 Чт | 15 Пт | 16 Сб | 17 Вс | 18 Пн | 19 Вт | 20 Ср | 21 Чт | 22 Пт | 23 Сб | 24 Вс | 25 Пн | 26 Вт | 27 Ср | 28 Чт | 29 Пт | 30 Сб |
Строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
Проектирование | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изыскания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Энергоаудит | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пожарная безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||
ГО и ЧС | ||||||||||||||||||||||||||||||
Промбезопасноть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электробезопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергобезопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||
Экология | ||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана труда | ||||||||||||||||||||||||||||||
Маркшейдерское дело | ||||||||||||||||||||||||||||||
Атомная энергия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Радиационная безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||
ЖКХ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Менеджмент качества | ||||||||||||||||||||||||||||||
Реставрация | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий в люльке | ||||||||||||||||||||||||||||||
Оператор |
Декабрь 2024
Ауд. 207
Ауд. 208
Ауд. 209
Ауд. 210
Ауд. 212
Ауд. 308
Группа | 1 Вс | 2 Пн | 3 Вт | 4 Ср | 5 Чт | 6 Пт | 7 Сб | 8 Вс | 9 Пн | 10 Вт | 11 Ср | 12 Чт | 13 Пт | 14 Сб | 15 Вс | 16 Пн | 17 Вт | 18 Ср | 19 Чт | 20 Пт | 21 Сб | 22 Вс | 23 Пн | 24 Вт | 25 Ср | 26 Чт | 27 Пт | 28 Сб | 29 Вс | 30 Пн | 31 Вт |
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||
Проектирование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изыскания | |||||||||||||||||||||||||||||||
Энергоаудит | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пожарная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
ГО и ЧС | |||||||||||||||||||||||||||||||
Промбезопасноть | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электробезопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергобезопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экология | |||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана труда | |||||||||||||||||||||||||||||||
Маркшейдерское дело | |||||||||||||||||||||||||||||||
Атомная энергия | |||||||||||||||||||||||||||||||
Радиационная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЖКХ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Менеджмент качества | |||||||||||||||||||||||||||||||
Реставрация | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий в люльке | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оператор |