Расписание
План график учебных занятий на 2024-25 уч. год
Январь 2025
Ауд. 207
Ауд. 208
Ауд. 209
Ауд. 210
Ауд. 212
Ауд. 308
Группа | 1 Ср | 2 Чт | 3 Пт | 4 Сб | 5 Вс | 6 Пн | 7 Вт | 8 Ср | 9 Чт | 10 Пт | 11 Сб | 12 Вс | 13 Пн | 14 Вт | 15 Ср | 16 Чт | 17 Пт | 18 Сб | 19 Вс | 20 Пн | 21 Вт | 22 Ср | 23 Чт | 24 Пт | 25 Сб | 26 Вс | 27 Пн | 28 Вт | 29 Ср | 30 Чт | 31 Пт |
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||
Проектирование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изыскания | |||||||||||||||||||||||||||||||
Энергоаудит | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пожарная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
ГО и ЧС | |||||||||||||||||||||||||||||||
Промбезопасноть | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электробезопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергобезопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экология | |||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана труда | |||||||||||||||||||||||||||||||
Маркшейдерское дело | |||||||||||||||||||||||||||||||
Атомная энергия | |||||||||||||||||||||||||||||||
Радиационная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЖКХ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Менеджмент качества | |||||||||||||||||||||||||||||||
Реставрация | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий в люльке | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оператор |
Февраль 2025
Ауд. 207
Ауд. 208
Ауд. 209
Ауд. 210
Ауд. 212
Ауд. 308
Группа | 1 Сб | 2 Вс | 3 Пн | 4 Вт | 5 Ср | 6 Чт | 7 Пт | 8 Сб | 9 Вс | 10 Пн | 11 Вт | 12 Ср | 13 Чт | 14 Пт | 15 Сб | 16 Вс | 17 Пн | 18 Вт | 19 Ср | 20 Чт | 21 Пт | 22 Сб | 23 Вс | 24 Пн | 25 Вт | 26 Ср | 27 Чт | 28 Пт |
Строительство | ||||||||||||||||||||||||||||
Проектирование | ||||||||||||||||||||||||||||
Изыскания | ||||||||||||||||||||||||||||
Энергоаудит | ||||||||||||||||||||||||||||
Пожарная безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||
ГО и ЧС | ||||||||||||||||||||||||||||
Промбезопасноть | ||||||||||||||||||||||||||||
Электробезопасность | ||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергобезопасность | ||||||||||||||||||||||||||||
Экология | ||||||||||||||||||||||||||||
Охрана труда | ||||||||||||||||||||||||||||
Маркшейдерское дело | ||||||||||||||||||||||||||||
Атомная энергия | ||||||||||||||||||||||||||||
Радиационная безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||
ЖКХ | ||||||||||||||||||||||||||||
Менеджмент качества | ||||||||||||||||||||||||||||
Реставрация | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий в люльке | ||||||||||||||||||||||||||||
Оператор |
Март 2025
Ауд. 207
Ауд. 208
Ауд. 209
Ауд. 210
Ауд. 212
Ауд. 308
Группа | 1 Сб | 2 Вс | 3 Пн | 4 Вт | 5 Ср | 6 Чт | 7 Пт | 8 Сб | 9 Вс | 10 Пн | 11 Вт | 12 Ср | 13 Чт | 14 Пт | 15 Сб | 16 Вс | 17 Пн | 18 Вт | 19 Ср | 20 Чт | 21 Пт | 22 Сб | 23 Вс | 24 Пн | 25 Вт | 26 Ср | 27 Чт | 28 Пт | 29 Сб | 30 Вс | 31 Пн |
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||
Проектирование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Изыскания | |||||||||||||||||||||||||||||||
Энергоаудит | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пожарная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
ГО и ЧС | |||||||||||||||||||||||||||||||
Промбезопасноть | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электробезопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергобезопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экология | |||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана труда | |||||||||||||||||||||||||||||||
Маркшейдерское дело | |||||||||||||||||||||||||||||||
Атомная энергия | |||||||||||||||||||||||||||||||
Радиационная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЖКХ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Менеджмент качества | |||||||||||||||||||||||||||||||
Реставрация | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий в люльке | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оператор |